Ligue Hockey Simulé Abitibi
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Hockey Simulé Abitibi

Ligue simule de hockey
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
macdo
Admin
macdo


Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 23/03/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyLun 26 Mar - 13:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Alexeev R NOR 24 600000 2 74 67 69 69 67 65 80 71 82 61 47 74 70 67 71
Radim Vrbata R NOR 25 1225000 3 69 73 73 65 67 58 79 75 83 57 60 65 71 63 71
Tony Salmelainen R NOR 25 600000 3 68 66 69 59 60 54 88 65 80 59 44 59 67 57 66
Dustin Byfuglien D NOR 21 450000 3 67 52 56 68 68 72 60 72 43 56 48 76 58 69 65
Pierre Parenteau R NOR 23 135000* 2 59 70 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 63 54 63
Michael Blunden R NOR 19 150000* 4 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
Jonas Nordquist C NOR 24 135000* 2 54 57 61 59 61 59 66 62 83 64 41 63 57 59 63
James Wisniewski D NOR 22 170100* 2 49 57 55 67 66 69 74 67 67 49 46 70 53 67 63
Carl Corazzini R NOR 27 135000* 2 59 53 54 54 54 54 64 59 90 61 50 59 55 54 62
Bruno St. Jacques D NOR 26 450000 2 36 37 41 66 65 67 72 76 67 44 51 78 38 66 62
Adam Burish R NOR 23 135000* 3 50 48 57 66 66 71 68 68 42 48 54 70 51 67 62
Danny Richmond D NOR 22 166350* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Reed Low L NOR 30 171000* 2 23 34 30 67 67 78 64 70 20 56 75 80 29 70 61
Colin Fraser C NOR 21 135000* 3 49 51 48 59 59 70 63 61 35 56 49 64 49 62 59
Mike Brodeur G NOR 23 135000* 2 46 46 45 47 48 47 64 60 71 46 55 54 45 47 57
Steve Munn D NOR 28 135000* 2 23 24 23 58 58 67 57 67 35 47 55 67 23 61 53
David Koci D NOR 25 135000* 2 23 25 27 54 57 57 58 65 17 43 55 64 25 56 52
Dave Bolland C NOR 20 135000* 4 44 42 40 39 40 38 48 53 78 45 43 40 42 39 52
Bryan Bickell L NOR 20 135000* 4 48 44 41 45 40 46 43 46 67 33 42 41 44 43 51
Kris Versteeg L NOR 20 135000* 4 43 44 47 44 45 46 50 59 60 43 44 42 44 45 51
Adam Berti L NOR 20 135000* 4 37 35 36 43 46 46 43 48 61 43 48 49 36 45 50
Jordan Hendry D NOR 22 135000* 3 33 36 35 40 42 41 50 51 57 36 50 49 34 41 48
Troy Brouwer R NOR 21 135000* 4 42 40 41 45 44 43 46 48 63 35 39 42 41 44 48
Brian Lee D NOR 22 135000* 2 36 37 38 44 47 47 52 50 46 22 37 48 37 46 48
Jim Henkel C NOR 27 135000* 2 32 36 34 34 33 32 47 44 78 47 37 36 34 33 44
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé Abitibi :: Place des DGs :: Bureau des DGs :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser