Ligue Hockey Simulé Abitibi
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Hockey Simulé Abitibi

Ligue simule de hockey
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -15%
-15% Apple MacBook Air 13” 16Go RAM / 256Go SSD ...
Voir le deal
1299 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
macdo
Admin
macdo


Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 23/03/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyLun 26 Mar - 13:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Franzén C GRA 26 941666 4 55 59 67 73 73 75 77 71 84 72 57 71 60 73 70
Jiri Hudler L GRA 22 525000 2 69 72 69 63 65 59 77 69 82 64 57 61 70 62 70
Daniel Cleary L GRA 27 650000 3 58 62 62 69 69 70 75 76 68 61 60 72 60 69 68
Kip Miller L GRA 37 450000 2 61 73 69 52 53 51 73 63 88 64 72 62 67 52 67
Brett Lebda D GRA 24 550000 5 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
Andreas Lilja D GRA 31 1000000 3 41 45 47 74 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66
Tomas Kopecky C GRA 24 450000 2 52 56 58 65 67 62 72 66 74 68 47 63 55 64 65
Jimmy Howard G GRA 22 710000 3 67 63 57 64 61 67 66 60 65 59 43 62 62 64 64
Brad Norton D GRA 31 135000* 2 33 33 33 67 67 77 67 80 37 51 72 80 33 70 63
Stefan Liv G GRA 25 141000* 2 57 56 49 55 59 59 60 57 76 53 51 55 54 57 61
Ryan Oulahen C GRA 21 150000* 3 51 50 57 59 60 58 60 59 82 63 45 62 52 59 61
Dan Smith D GRA 29 150000* 2 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Travis Richards D GRA 36 135000* 2 26 31 28 66 66 63 52 74 77 58 71 68 28 65 60
Eric Himelfarb R GRA 23 450000 2 51 57 58 54 55 54 64 59 71 59 47 60 55 54 60
Evan McGrath C GRA 20 141000* 4 58 59 56 49 50 45 60 56 72 58 52 47 57 48 60
Matt Hussey C GRA 27 135000* 2 53 61 57 49 55 49 64 66 68 61 46 69 57 51 60
Tony Voce C GRA 25 135000* 2 61 65 59 61 57 49 69 59 66 60 48 51 61 55 60
Kyle Quincey D GRA 21 157500* 3 50 51 50 66 68 64 64 62 39 52 43 62 50 66 59
Derek Meech D GRA 22 157500* 2 39 47 46 55 57 54 70 61 72 46 48 61 44 55 58
Matt Ellis L GRA 25 135000* 2 58 57 56 50 45 43 62 59 76 47 48 54 57 46 57
Jakub Kindl D GRA 19 255000* 4 36 41 37 41 48 46 52 52 66 33 38 43 38 45 53
Jonathan Ericsson D GRA 22 135000* 3 29 31 32 56 59 52 52 58 75 42 48 60 30 55 53
Darren Helm C GRA 19 135000* 4 42 43 44 42 43 46 47 43 68 44 47 46 43 43 53
Dominic Vicari G GRA 21 135000* 2 48 49 42 49 47 46 51 54 71 40 42 41 46 47 52
Brendan Brooks C GRA 27 135000* 2 43 44 45 41 42 40 50 48 68 44 38 46 44 41 50
Nick Martens D GRA 24 135000* 2 38 40 39 51 53 44 58 50 47 34 36 47 39 49 50
Logan Koopmans G GRA 22 135000* 2 42 44 40 43 45 44 46 44 74 38 35 47 42 44 50
Greg Amadio D GRA 25 135000* 2 31 36 28 41 51 50 54 44 41 47 58 56 31 47 48
Mike Walsh L GRA 23 135000* 2 28 21 29 29 26 36 33 32 62 28 36 44 26 30 39
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé Abitibi :: Place des DGs :: Bureau des DGs :: Detroit Red Wings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser