Ligue Hockey Simulé Abitibi
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Hockey Simulé Abitibi

Ligue simule de hockey
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
macdo
Admin
macdo


Nombre de messages : 66
Date d'inscription : 23/03/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyLun 26 Mar - 13:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Thoresen C GRV 22 450000 3 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Toby Petersen C GRV 27 450000 2 61 58 61 67 69 58 77 62 79 66 43 67 60 64 65
Robert Nilsson C GRV 21 942400 3 60 64 61 55 56 51 71 64 78 61 50 51 61 54 65
Marc-Antoine Pouliot C GRV 21 282720* 3 59 68 69 60 57 53 70 63 65 65 51 58 65 56 64
Jan Hejda D GRV 28 135000* 2 40 44 43 71 73 66 66 66 62 58 56 67 42 70 63
Jeff Deslauriers G GRV 22 165300* 2 60 61 56 61 62 64 62 56 76 58 45 58 59 62 63
Robbie Schremp C GRV 20 258000* 4 65 64 66 52 53 49 64 61 66 59 52 56 65 51 63
Danny Syvret D GRV 21 162600* 3 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Kyle Brodziak C GRV 22 157800* 2 55 58 57 59 55 63 66 60 68 57 41 54 56 59 60
Zack Stortini R GRV 21 186300* 3 42 50 45 62 62 78 60 70 25 52 50 78 45 67 60
Stéphane Goulet R GRV 20 135000* 4 55 54 53 48 48 46 57 56 74 49 44 47 54 47 57
Devan Dubnyk G GRV 20 205200* 4 50 50 47 52 50 51 49 51 72 43 46 52 49 51 57
Ryan O'Marra C GRV 19 255000* 4 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55
Liam Reddox L GRV 20 135000* 4 49 51 49 46 50 47 61 57 66 47 41 54 49 47 55
Brock Radunske L GRV 23 142980* 2 44 43 45 45 43 44 59 53 65 46 42 49 44 44 54
Tyler Spurgeon C GRV 20 135000* 4 40 42 42 43 40 40 49 45 73 42 40 40 41 41 48
Jonas Almtorp C GRV 22 135000* 3 44 43 47 45 43 42 56 55 61 25 27 36 44 43 47
Bryan Young D GRV 20 135000* 4 30 35 37 43 48 44 48 50 67 32 39 42 34 45 47
Troy Bodie R GRV 21 135000* 4 30 31 29 37 36 39 49 53 56 31 40 51 30 37 45
Fredrik Johansson C GRV 22 135000* 3 20 32 32 42 36 32 41 44 60 39 28 25 28 36 43
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé Abitibi :: Place des DGs :: Bureau des DGs :: Florida Panthers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser